Журнал работ

Фильтры
Сбросить
Дата Бригада Вид работ Объём Ед. изм. Описание
16.01.2026 Отделочники Установка окон 42,30 шт -
16.01.2026 Сантехники Установка окон 19,90 шт -
16.01.2026 Сварщики Штукатурка стен 14,70 м2 -
16.01.2026 Кровельщики Штукатурка стен 20,00 м2 -
15.01.2026 Бетонщики Демонтаж 44,60 м3 -
15.01.2026 Бетонщики Заливка бетона 36,00 м3 -
15.01.2026 Бетонщики Земляные работы 25,50 м3 -
15.01.2026 Разнорабочие Покраска 15,20 м2 -
15.01.2026 Разнорабочие Укладка плитки 34,30 м2 -
15.01.2026 Электрики Гидроизоляция 8,80 м2 -
15.01.2026 Отделочники Демонтаж 48,60 м3 -
15.01.2026 Сварщики Земляные работы 6,20 м3 -
15.01.2026 Сантехники Кирпичная кладка 47,70 м3 -
15.01.2026 Сантехники Монтаж кровли 30,60 м2 -
15.01.2026 Сварщики Монтаж металлоконструкций 33,70 т -
15.01.2026 Отделочники Монтаж труб 47,80 п.м. -
15.01.2026 Монтажники-2 Сварочные работы 36,10 п.м. -
15.01.2026 Монтажники-2 Укладка плитки 24,10 м2 -
15.01.2026 Монтажники-1 Установка дверей 17,20 шт -
15.01.2026 Отделочники Штукатурка стен 37,60 м2 -