Журнал работ

Фильтры
Сбросить
Дата Бригада Вид работ Объём Ед. изм. Описание
29.12.2025 Монтажники-1 Демонтаж 31,10 м3 -
29.12.2025 Кровельщики Заливка бетона 48,50 м3 -
29.12.2025 Сантехники Заливка бетона 4,20 м3 -
29.12.2025 Сварщики Земляные работы 45,50 м3 -
29.12.2025 Каменщики Земляные работы 23,90 м3 -
29.12.2025 Разнорабочие Земляные работы 41,00 м3 -
29.12.2025 Монтажники-1 Монтаж кровли 28,00 м2 -
29.12.2025 Монтажники-2 Монтаж кровли 24,40 м2 -
29.12.2025 Отделочники Монтаж кровли 26,40 м2 -
29.12.2025 Бетонщики Монтаж кровли 7,70 м2 -
29.12.2025 Разнорабочие Монтаж кровли 44,00 м2 -
29.12.2025 Сварщики Покраска 33,10 м2 -
29.12.2025 Каменщики Сварочные работы 49,60 п.м. -
29.12.2025 Электрики Укладка плитки 26,60 м2 -
29.12.2025 Разнорабочие Установка дверей 30,50 шт -
29.12.2025 Бетонщики Установка окон 35,70 шт -