Журнал работ

Фильтры
Сбросить
Дата Бригада Вид работ Объём Ед. изм. Описание
01.01.2026 Отделочники Укладка плитки 19,70 м2 -
01.01.2026 Монтажники-1 Установка окон 24,30 шт -
01.01.2026 Электрики Штукатурка стен 40,20 м2 -
31.12.2025 Сантехники Гидроизоляция 15,00 м2 -
31.12.2025 Сантехники Демонтаж 44,90 м3 -
31.12.2025 Кровельщики Заливка бетона 13,50 м3 -
31.12.2025 Сантехники Заливка бетона 9,90 м3 -
31.12.2025 Разнорабочие Земляные работы 29,90 м3 -
31.12.2025 Бетонщики Кирпичная кладка 43,50 м3 -
31.12.2025 Разнорабочие Монтаж металлоконструкций 10,10 т -
31.12.2025 Разнорабочие Сварочные работы 16,50 п.м. -
31.12.2025 Отделочники Установка дверей 46,70 шт -
31.12.2025 Сварщики Демонтаж 49,10 м3 -
31.12.2025 Монтажники-1 Земляные работы 42,30 м3 -
31.12.2025 Монтажники-2 Кирпичная кладка 32,40 м3 -
31.12.2025 Сварщики Укладка плитки 8,00 м2 -
31.12.2025 Монтажники-2 Установка дверей 12,80 шт -
31.12.2025 Сварщики Установка окон 36,20 шт -
31.12.2025 Каменщики Штукатурка стен 32,20 м2 -
30.12.2025 Разнорабочие Гидроизоляция 20,80 м2 -